利率表
奇台利丰村镇银行人民币存款利率表 | |||||||
项目 | 存期 | 央行基准年利率 | 调整后执行年利率 | 起存金额 | 是否支持自动转存 | ||
单位 | 个人 | ||||||
活期 | 0.35% | 0.35% | - | 1元 | - | ||
整存整取 | 三个月 | 1.10% | 1.70% | 1万元 | 50元 | 是 | |
六个月 | 1.30% | 1.90% | |||||
一年 | 1.50% | 2.15% | |||||
二年 | 2.10% | 2.65% | |||||
三年 | 2.75% | 2.90% | |||||
五年 | - | 3.0% | |||||
通知存款 | 一天 | 0.80% | 1.00% | 50万元 | 5万元 | 是 | |
七天 | 1.35% | 1.55% | |||||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10% | 1.85% | - | 零存整取5元起存;整存零取50元起存;存本取息5万元起存 | 否 | |
三年 | 1.30% | 2.05% | |||||
五年 | - | 2.25% | |||||
协定存款 | 1.15% | - | - | - | |||
备注: | |||||||
1.存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密; | |||||||
2.定期存款到期后我行将根据到期日挂牌利率自动转存; | |||||||
3.投诉电话:0994-7229808。 |