奇台利丰村镇银行金融产品汇编
机构名称 | 小微企业信贷产品 | |||||||
产品名称 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 利率区间(%) | 产品联系人及联系方式 | ||
奇台利丰村镇银行 | 小微企业保证贷款 | 借款人年龄加贷款期限不超过60岁 | 保证 | 250 | 最长3年 | 5.5-11.55 |
刘凯:18699558017 张福:18699558029 张剑:17609945999 |
|
小微企业抵押贷款 | 抵押 | 250 | 最长3年 | |||||
机构名称 | 个体工商户信贷产品 | |||||||
产品名称 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 利率区间(%) | 产品联系人及联系方式 | ||
奇台利丰村镇银行 | 个体工商户联保贷款 | 借款人年龄加贷款期限不超过60岁 | 联保 | 250 | 最长3年 | 5.5-11.55 |
刘凯:18699558017 张福:18699558029 张剑:17609945999 |
|
个体工商户保证贷款 | 保证 | 250 | 最长3年 | |||||
个体工商户信用贷款 | 信用 | 30 | 1年 | |||||
个体工商户抵押贷款 | 抵押 | 250 | 最长3年 | |||||
机构名称 | 农户信贷产品 | |||||||
产品名称 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 利率区间(%) | 产品联系人及联系方式 | ||
奇台利丰村镇银行 | 农户联保贷款 | 借款人年龄加贷款期限不超过60岁 | 联保 | 250 | 最长3年 | 5.5-11.35 |
刘凯:18699558017 张福:18699558029 张剑:17609945999 |
|
农户保证贷款 | 保证 | 250 | 最长3年 | |||||
农户信用贷款 | 信用 | 30 | 1年 | |||||
农户抵(质)押贷款 | 抵(质)押 | 250 | 最长3年 | |||||
农民住房财产权抵押贷款(宅基地抵押贷款) | 宅基地非唯一住房 | 抵押 | 根据评估价值 | 最长3年 | 5.5-10.75 | |||
机构名称 | 公职人员信贷产品 | |||||||
产品名称 | 适用对象 | 担保方式 | 贷款额度 | 贷款期限 | 利率区间(%) | 产品联系人及联系方式 | ||
奇台利丰村镇银行 | 公职人员联保贷款 | 辖区内工作年限必须在一年以上的公务员、事业单位人员在编公职人员 | 联保 | 30 | 最长3年 | 6.9-7.1 |
刘凯:18699558017 张福:18699558029 张剑:17609945999 |
|
公职人员保证贷款 | 保证 | 30 | 最长3年 | |||||
公职人员信用贷款 | 信用 | 30 | 1年 | |||||
公职人员抵(质)押贷款 | 抵(质)押 | 30 | 最长3年 |